Description
Mais cérebro. Mais garra.
O processador M2 no Mac mini tem a velocidade para fazer tudo, ainda mais depressa. Quando equipado com o M2 Pro, entra numa outra dimensão, oferecendo pela primeira vez um processador de nÃvel profissional. E o versátil conjunto de portas torna-o num desktop que dá provas seja qual for a configuração e o processador que escolher.
Com o potente M2.
Com a última geração de processadores Apple, este é o Mac mini mais eficiente de sempre. O processador M2 torna tudo rápido e fluido, sejam apresentações sofisticadas ou jogos imersivos.
E o M2 Pro domina nas tarefas mais exigentes como a edição de imagens de grande dimensão ou de vÃdeo ProRes 8K
O mini faz tudo.
Com o macOS Ventura, todas as apps abrem num ápice no Mac mini, do Microsoft 365 ao Adobe Creative Cloud ou ao Zoom. Mais de 15 mil apps e plug‑ins estão otimizados para os processadores M2 e M2 Pro. Organize as suas apps e janelas com o Stage Manager para passar de uma tarefa para outra sem perder a concentração. Mergulhe numa sessão de jogos multijogador com o SharePlay. Ou crie uma lista de tarefas no iPhone e use-a também no Mac mini em segundos.
Â
CaracterÃsticas Principais | |||
---|---|---|---|
Capacidade do disco rÃgido | 256 GB | ||
Placa gráfica | Apple GPU 10‑core | ||
Memória RAM | 8 GB | ||
Processador | Apple M2 | ||
Tipo de Produto | PC Desktop | ||
Ligações | |||
---|---|---|---|
Ligações | Duas portas Thunderbolt 4 compatÃveis com: DisplayPort Thunderbolt 4 (até 40 Gb s) USB 4 (até 40 Gb s) USB 3.1 de 2.ª geração (até 10 Gb s) Duas portas USB‑A (até 5 Gb s) | ||
Padrões Wi-Fi | Wi‑Fi 6E (802.11ax) | ||
Ethernet LAN taxa de transferência de dados | 10 100 1000 Mbit s | ||
Bluetooth | v5.3 | ||
Processador | |||
---|---|---|---|
Nº de núcleos | 8 | ||
Marca do processador | Apple | ||
Modelo do processador | M2 | ||
Processador | Neural Engine 16‑core | ||
Equipamento | |||
---|---|---|---|
Sistema operativo | macOS Ventura | ||
Máxima memória RAM suportada |
16GB | ||
CompatiÂbilidade de ecrãs |
Até dois ecrãs: Um monitor de resolução até 6K a 60 Hz ligado via Thunderbolt e um monitor de resolução até 5K a 60 Hz ligado via Thunderbolt ou 4K a 60 Hz ligado via HDMI SaÃda de vÃdeo digital Thunderbolt 4: SaÃda de vÃdeo HDMI: | ||
Armazenamento | |||
---|---|---|---|
Capacidade do disco rÃgido | 256 GB | ||
Interface | PCIe | ||
Tipo de disco | SSD | ||
CaracterÃsticas Gerais | |||
---|---|---|---|
Cor | Prateado | ||
Peso | 1,18 Kg | ||
Conteúdo da caixa | Mac mini Cabo de alimentação | ||
Dimensões (LxAxP) | 19,7 x 3,58 x 19,7 cm | ||
Tipo de Produto | PC Desktop | ||
Placa Gráfica | |||
---|---|---|---|
Placa gráfica | Apple GPU 10‑core | ||
Memória RAM | |||
---|---|---|---|
Memória RAM | 8 GB | ||
Title | Default Title |
---|
rollbrightus.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart