Description
Apple Watch Series 8
Um grande salto para a sua saúde
O Apple Watch Series 8 inclui apps e sensores avançados que lhe permitem fazer um eletrocardiograma, medir o ritmo cardíaco e o oxigénio no sangue. E ainda acompanhar as mudanças de temperatura para informações detalhadas sobre o ciclo menstrual. Com a Deteção de acidente, o seguimento das fases do sono e os dados de treino avançados, é mais fácil ter uma vida mais tranquila, saudável e ativa.
Siga todos os seus movimentos.
Mantenha a atividade com exercícios personalizáveis e vistas mais avançadas. Feche os anéis de atividade para atingir os seus objetivos diários. E para que não lhe falte a motivação, ouça música, podcasts e audiolivros a partir do seu pulso.
Um grande salto para a sua saúde.
O Apple Watch Series 8 põe a sua saúde em primeiro lugar. Com apps e sensores avançados, pode fazer um eletrocardiograma, medir o ritmo cardíaco e o oxigénio no sangue. E ainda acompanhar as mudanças de temperatura para ter informações detalhadas sobre o ciclo menstrual.
Mantenha a ligação. Mesmo sem iPhone.
Se tiver ligação à rede móvel, o Apple Watch Series 8 permite manter o contacto com tudo o que é importante, mesmo no estrangeiro. Atenda chamadas, responda a mensagens, ligue para os serviços de urgência em caso de necessidade. E ouça as suas músicas, podcasts e audiolivros preferidos.
Serviços de emergência. Sempre à mão.
O Apple Watch Series 8 zela pela sua segurança. A Detecção de queda, SOS emergência e Detecção de acidente permitem pedir ajuda sempre que precisar. E com ligação à rede móvel, não perca o contacto com o que é importante, mesmo quando não tem o telefone consigo.
Características Principais | |||
---|---|---|---|
Processador | Processador S8 dual‑core de 64 bits W3 Processador U1 | ||
Sistema operativo | watchOS | ||
GPS | Sim (GPS L1, GLONASS, Galileo, QZSS e BeiDou) | ||
Altímetro barométrico | Sim | ||
Resistencia à água | Até 50 m | ||
Tipo de Produto | Smartwatch | ||
Sistema | |||
---|---|---|---|
Sistema operativo | watchOS | ||
Processador | Processador S8 dual‑core de 64 bits W3 Processador U1 | ||
Memória interna | 32 GB | ||
Sensores | |||
---|---|---|---|
GPS | Sim (GPS L1, GLONASS, Galileo, QZSS e BeiDou) | ||
Altímetro barométrico | Sim | ||
Sensor de ritmo cardíaco | Sim (elétrico e ótico de 3.ª geração) | ||
Sensor de oxigénio no sangue | Sim | ||
Acelerómetro | Forças até 256 G com Deteção de queda e Deteção de acidente | ||
Giroscópio | Sim, de elevada amplitude dinâmica | ||
Sensor de luz ambiente | Sim | ||
Bússola | Sim | ||
Ecrã | |||
---|---|---|---|
Tecnologia | Retina OLED LTPO Sempre ligado – 1000 nits | ||
Ecrã táctil | Sim | ||
Tamanho | 41 mm | ||
Resolução | 352 x 430 píxeis | ||
Conetividade | |||
---|---|---|---|
Wi‑Fi | 802.11b g n 2,4 GHz e 5 GHz | ||
Bluetooth | v5.0 | ||
LTE UMTS | Sim | ||
Fonte de Energia | |||
---|---|---|---|
Tipo de bateria | Iões de lítio | ||
Autonomia | Até 18 h | ||
Características Gerais | |||
---|---|---|---|
Dimensões da caixa | 41 x 35 x 10,7 mm | ||
Peso da caixa | 32 gr | ||
Dimensões do pulso | Bracelete para pulsos de 130 a 200 mm | ||
Material Cor | Caixa em alumínio vermelha com Bracelete vermelha | ||
Resistencia à água | Até 50 m | ||
Compatibilidade | iPhone 8 ou posterior, com iOS 16 ou posterior | ||
Acessórios incluídos | Cabo de carga magnética | ||
Outras características | Receção de email e sms Deteção de acidente e queda SOS de emergência Deteção de temperatura Classificação IP6X de resistência ao pó | ||
Referência | |||
Title | Default Title |
---|
rollbrightus.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart